Alla djur, alger och växter i våra akvarier lever också i det salta Västerhavet utanför Havets Hus. Några är så färgstarka att man skulle kunna tro att de lever i tropiska vatten långt söderut, som blågyltan och den röda sjögurkan. Andra är mycket svåra att få syn på i det vilda, som de hotade arterna virvelkrake och knaggrocka, eller djur som lever på djupet såsom trollkrabba och småfläckig rödhaj.
Över 200 fascinerande arter finns i Havets Hus – från knorrande oxsimpor till död mans hand. Här finns mer information om de olika arterna i artdatabasen Livet i havet med vanliga marina arter i Sverige.
På Havets Hus finns artskyltar som berättar olika saker om djuren i akvarier. Nedan finns en film som förklarar vad de olika symbolerna betyder.
Sammanställning av arter som fanns på Havets Hus under 2023
Antal arter per grupp
Grupper |
Antal arter i december |
Totalt arter över året |
Alg |
21 |
25 |
Blötdjur |
35 |
54 |
Fisk |
44 |
54 |
Havsborstmask |
11 |
11 |
Havsspindel |
0 |
1 |
Kammaneter |
3 |
3 |
Kräftdjur |
31 |
42 |
Mossdjur |
1 |
1 |
Nässeldjur |
19 |
29 |
Pilmaskar |
1 |
1 |
Plattmask |
0 |
1 |
Sjöpung |
10 |
10 |
Slemmaskar |
2 |
2 |
Svampdjur |
3 |
5 |
Tagghudding |
20 |
24 |
Totalt: |
201 |
263 |
Artlista djur 2023
Artnamn | Latin | Typ |
Bandad lagunsnäcka | Lacuna vincta | Blötdjur |
Bandtångsnäcka | Rissoa lilacina | Blötdjur |
Blåmussla | Mytilus edulis | Blötdjur |
Blåprickig solbadare | Elysia viridis | Blötdjur |
Buckelmusslor | Hiatella | Blötdjur |
Draknuding | Facelina bostoniensis | Blötdjur |
Europeiskt ostron | Ostrea edulis | Blötdjur |
Islandsmussla | Arctica islandica | Blötdjur |
Jungfruskålsnäcka | Tectura virginea | Blötdjur |
Ledsnäckor | Polyplacophora | Blötdjur |
Likribbad kammussla | Mimachlamys varia | Blötdjur |
Limamussla | Acesta excavata | Blötdjur |
Linjebusknuding | Hero formosa | Blötdjur |
Musslor (okänd) | Bivalvia sp. | Blötdjur |
Neptunsnäcka | Neptunea antiqua | Blötdjur |
Ostronpest | Crepidula fornicata | Blötdjur |
puckelsnursnäcka | Steromphala tumida | Blötdjur |
rutsnäcka | Bittium reticulatum | Blötdjur |
Sjustrålig kammussla | Pseudamussium peslutrae | Blötdjur |
Slitsskalsnäcka | Emarginula fissura | Blötdjur |
Slät kragsepia | Rossia macrosoma | Blötdjur |
Slätt saddelostron | Pododesmus squama | Blötdjur |
Stillahavsostron | Magallana gigas | Blötdjur |
Stor nätsnäcka | Tritia nitida | Blötdjur |
större kammussla | Pecten maximus | Blötdjur |
Större sammetssnäcka | Velutina velutina | Blötdjur |
Större snigelkott | Aeolidia papillosa | Blötdjur |
Taggig kammussla | Palliolum striatum | Blötdjur |
Valthornssnäcka | Buccinum undatum | Blötdjur |
Vanlig Strandsnäcka | Littorina littorea | Blötdjur |
Variabel havscitron | Doris pseudoargus | Blötdjur |
Variabel ledsnäcka | Lepidochitona cinerea | Blötdjur |
Virvelkrake | Eledone cirrhosa | Blötdjur |
Vitprickig sjöhare | Vitprickig sjöhare | Blötdjur |
Ätlig hjärtmussla | Cerastoderma edule | Blötdjur |
Berggylta | Labrus berggylta | Fisk |
Bergskädda | Microstomus kitt | Fisk |
Bergstubb | Pomatoschistus pictus | Fisk |
Bergvar | Zeugopterus punctatus | Fisk |
Blågylta | Labrus bimaculatus | Fisk |
Blåkäft | Helicolenus dactylopterus | Fisk |
Fjärsing | Trachinus draco | Fisk |
Gråsej | Pollachius virens | Fisk |
Grässnultra | Centrolabrus exoletus | Fisk |
Havsabborre | Dicentrarchus labrax | Fisk |
Havskatt | Anarhicas lupus | Fisk |
Havsål | Conger conger | Fisk |
Hälleflundra | Hippoglossus hippoglossus | Fisk |
Knaggrocka | Raja clavata | Fisk |
Leopardbult | Thorogobius ephippiatus | Fisk |
Lyrtorsk | Pollachius pollachius | Fisk |
Långa | Molva molva | Fisk |
Multfiskar | Mugilidae sp. | Fisk |
Oxsimpa | Taurulus bubalis | Fisk |
Paddtorsk | Raniceps raninus | Fisk |
Piggvar | Psetta maxima | Fisk |
Pirål | Myxine glutinosa | Fisk |
Rödspätta | Pleuronectes platessa | Fisk |
Rötsimpa | Myoxocephalus scorpius | Fisk |
Sill | Clupea harengus | Fisk |
Sjurygg | Cyclopterus lumpus | Fisk |
Sjustrålig smörbult | Gobiusculus flavescens | Fisk |
Skrubbskädda | Platichthys flesus | Fisk |
Skäggsimpa | Agonus cataphractus | Fisk |
Skärsnultra | Crenilabrus melops | Fisk |
slätvar | Scophtalmus rhombus | Fisk |
Småfläckig rödhaj | Scyliorhinus caniculus | Fisk |
Småspigg | Pungitius pungitius | Fisk |
Småvar | Zeugopterus norvegicus | Fisk |
Stensnultra | Ctenolabrus rupestris | Fisk |
Storfläckig rödhaj | Scyliorhinus stellaris | Fisk |
Storspigg | Gasterosteus aculeatus | Fisk |
Större Havsnål | Entelurus aequoreus | Fisk |
Svart smörbult | Gobius nigra | Fisk |
Tejstefisk | Pholis gunnellus | Fisk |
Torsk | Gadus morhua | Fisk |
Tunga | Solea solea | Fisk |
Tångsnärta | Chirolophis ascanii | Fisk |
Vitling | Merlangius merlangus | Fisk |
Ål | Anguilla anguilla | Fisk |
Guldmus | Aphrodita aculeata | Havsborstmask |
Havsborstmaskar (okänd) | Polychaeta sp. | Havsborstmask |
Kalkrörsmaskar (okänd) | Serpulidae sp. | Havsborstmask |
påfågelmask | Sabella pavonina | Havsborstmask |
Rastamaskar | Terebellidae sp. | Havsborstmask |
Rovmask | Nereididae sp. | Havsborstmask |
Ryggbladsmaskar | Sigalionidae sp. | Havsborstmask |
Ryggfjällsmask | Polynoidae | Havsborstmask |
Sandmask | Arenicola marina | Havsborstmask |
Spiralrörmask | Spirorbis spirorbis | Havsborstmask |
Trekantsmask | Spirobranchus triqueter | Havsborstmask |
Amerikansk kammanet | Mnemiopsis leidyi | Kammaneter |
Beroe cucumis | Beroe cucumis | Kammaneter |
Havskrusbär | Pleurobrachia pileus | Kammaneter |
Blåröd trollhummer | Galatea strigosa | Kräftdjur |
Blåskrabba | Hemigrapsus sanguineus | Kräftdjur |
Bredpannad simkrabba | Liocarcinus navigator | Kräftdjur |
Fjällig trollhummer | Galatea squamifera | Kräftdjur |
Fyrkantskrabba | Goneplax rhombiodes | Kräftdjur |
Havskräfta | Nephrops norwegicus | Kräftdjur |
Havstulpaner | Balanomorpha | Kräftdjur |
Hippolytider räka | Hippolytidae sp. | Kräftdjur |
Hummer | Homarus gammarus | Kräftdjur |
Hummerräka | Athanas nitescens | Kräftdjur |
Hästräka | Crangon crangon | Kräftdjur |
Hövre | Hyas araneus | Kräftdjur |
Janira tånglöss | Janira maculosa | Kräftdjur |
Kortfingrad tångräka | Palaemon elegans | Kräftdjur |
Krabbtaska | Cancer pagurus | Kräftdjur |
Krokspetsig havstulpan | Balanus balanus | Kräftdjur |
Luden spökräka | Caprella mutica | Kräftdjur |
Långfingrad tångräka | Palaemon adspersus | Kräftdjur |
Långnosig spindelkrabba | Macropodia rostrata | Kräftdjur |
Marmorkrabba | Xantho pilipes | Kräftdjur |
Märlkräftor | Amphipoda sp. | Kräftdjur |
Räfflad simkrabba | Liocarcinus depurator | Kräftdjur |
Rödprickögd ermeitkräfta | Anapagurus chiroacanthus | Kräftdjur |
Rödvit eremitkräfta | Pagurus bernhardus | Kräftdjur |
Rödögd simkrabba | Necora puber | Kräftdjur |
småprickig penselkrabba | Hemigrapsus takanoi | Kräftdjur |
Småögd trollhummer | Munida rugosa | Kräftdjur |
Strandkrabba | Carcinus maenas | Kräftdjur |
Tretandskrabba | Geryon trispinosus | Kräftdjur |
Trollkrabba | Lithodes maja | Kräftdjur |
Täthårig eremitkräfta | Pagurus cuanensis | Kräftdjur |
Slät tångbark | Membranipora membranacea | Mossdjur |
Brännanemon | Bolocera tuediae | Nässeldjur |
Bägarkorall | Caryophyllia smithii | Nässeldjur |
Dödmans hand | Alcyonium digitatum | Nässeldjur |
Havsanemoner (Okänd) | Actiniaria sp. | Nässeldjur |
Havsnejlika | Metridium senile | Nässeldjur |
Hydrozoer (Okänd, Polyp) | Hydrozoa sp. | Nässeldjur |
Klibbhavsros | Urticina felina | Nässeldjur |
Linjeanemon | Sagartiogeton undatus | Nässeldjur |
Mindre cylinderros | Cerianthus lloydii | Nässeldjur |
Röd fjäderpenna | Pennatula phosphorea | Nässeldjur |
Slankanemon | Diadumene cincta | Nässeldjur |
Större cylinderros | Pachycerianthus multiplicatus | Nässeldjur |
Större piprensare | Funiculina quadrangularis | Nässeldjur |
Tefatsmedusa | Clytia hemisphaerica | Nässeldjur |
Trubbig piprensare | Kophobelemnon stelliferum | Nässeldjur |
Tubularia Hydrozoa | Tubularia indivisa | Nässeldjur |
Variabel havsanemon | Sagartia elegans | Nässeldjur |
Vaxanemon | Protanthea simplex | Nässeldjur |
Vårtig havsros | Urticina eques | Nässeldjur |
Ålgräsanemon | Sagartiogeton viduatus | Nässeldjur |
Pilmaskar | Chaetognatha sp. | Pilmaskar |
Blomsjöpung | Blomsjöpung | Sjöpung |
Klubbsjöpung | Clavelina lepadiformis | Sjöpung |
Krusbärsjöpung | Dendrodoa grossularia | Sjöpung |
Lädersjöpung | Styela clava | Sjöpung |
Rynksjöpung | Ascidia obliqua | Sjöpung |
Sjöpung (okänd) | Ascidiacea sp. | Sjöpung |
Skalkrammare | Ascidia conchilega | Sjöpung |
Tandsjöpung | Ascidia mentula | Sjöpung |
Tarmsjöpung | Ciona intestinalis | Sjöpung |
Tvålbit | Ascidia virginea | Sjöpung |
Grön ålgräsmask | Lineus viridis | Slemmaskar |
Slemmaskar | Nemertea sp. | Slemmaskar |
Brödsvamp | Halichondria panicea | Svampdjur |
Svampdjur (okänd) | Porifera sp. | Svampdjur |
Urnsvamp | Sycon ciliatum | Svampdjur |
Brungrå fransormstjärna | Ophiura ophiura | Tagghudding |
Dvärgormstjärna | Amphipholis squamata | Tagghudding |
Femarmad sprödstjärna | Luidia sarsi | Tagghudding |
Fjällig trådormstjärna | Amphiura chiajei | Tagghudding |
Krullsjöstjärna | Henricia sp. | Tagghudding |
kuddsjöstjärna | Porania pulvillus | Tagghudding |
Långtaggig sjöborre | Echinus acutus | Tagghudding |
Nordlig fjäderstjärna | Antedon petasus | Tagghudding |
Röd solsjöstjärna | Crossaster papposus | Tagghudding |
Signalsjögurka | Parastichopus tremulus | Tagghudding |
Slätbukig trådormstjärna | Amphiura filiformis | Tagghudding |
Sotormstjärna | Ophiocomina nigra | Tagghudding |
Svart sjögurka | Cucumaria frondosa | Tagghudding |
Taggormstjärna | Ophiotrix fragilis | Tagghudding |
Taggsjöstjärna | Marthasterias glacialis | Tagghudding |
Tistelsjöborre | Strongylocentrotus droebachiensis | Tagghudding |
Tångsjöborre | Psammechinus miliaris | Tagghudding |
Vanlig sjöstjärna | Asterias rubens | Tagghudding |
Vitfläckig fransormstjärna | Ophiura albida | Tagghudding |
Ätlig sjöborre | Echinus esculentus | Tagghudding |
I listorna ovan kan du se vilka djur som nästan alltid finns hos oss. Observera att avvikelser kan förekomma på grund av årstidsvariationer och då vi hela tiden strävar efter att förbättra vår anläggning. Det kan innebära flytt av djur om blivit större eller könsmogna, utsläppta djur eller att någon dör. Vissa av våra djur har också livscykler som gör att de bara är synliga en viss tid på året.